




二、技术规格
1.标准配置:
| 型号 | XSPY-3001 | ||
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ20mm) | ||
| 物镜 | 无限远平场消色差物镜 PL 4X/0.10 | ||
| 无限远平场消色差物镜 PL 10X/0.25 | |||
| 无限远平场消色差物镜 PL 40X/0.65(弹簧) | |||
| 无限远平场消色差物镜 PL 100X/1.25(弹簧,油) | |||
| 目镜筒 | 三目镜(倾斜30˚) | ||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm | ||
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | ||
| 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | ||
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | ||
| 滤色片 | 蓝滤色片 | ||
| 磨沙玻璃 | |||
| 集光器 | 卤素灯适用 | ||
| 光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 | ||
| 落射器荧光装置 | 汞灯灯箱 100W/DC | ||
| 电源箱:交流电:110V 或 220V | |||
| 荧光滤光片组 B激发光波段:450~490nm | |||
| 荧光滤光片组 G激发光波段:495~555nm | |||
| 荧光滤光片组 UV激发光波段320~380nm | |||
| 荧光滤光片组 V激发光波段380~415nm | |||
2. 选配件:
| 名称 | 类别/技术参数 | |||
| 目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | |||
| 分划 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||||
| 物镜 | 无限远平场消色差 20X/0.40 | |||
| 目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | |||
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |||
| 滤色片 | 绿滤色片 | |||
| 黄滤色片 | ||||
| 相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | ||
| 物镜 | 无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | |||
| 无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | ||||
| 无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | ||||
| 无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | ||||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | ||||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | ||||
| 插板式相衬聚光镜 | ||||
| 拉板式相衬聚光镜 | ||||
| CCD接头 | 0.5X | |||
| 数码摄像头 | USB接口:≥300万像素 | |||